| مستشعر الصورة | عدسة ثابتة: CMOS 1/2.8 بوصة؛ | عدسة PT: CMOS 1/2.8 بوصة | ||||||
| بكسل | عدسة ثابتة: 2 ميجابكسل؛ | عدسة PT: 2 ميجابكسل | ||||||
| أقصى دقة | عدسة ثابتة: 1920 (أفقي) × 1080 (رأسي)؛ | عدسة PT: 1920 (أفقي) × 1080 (رأسي) | ||||||
| ذاكرة للقراءة فقط | 128 ميجابايت | |||||||
| كبش | 128 ميجابايت | |||||||
| سرعة الغالق الإلكتروني | عدسة ثابتة: من ثانية واحدة إلى 1/100,000 ثانية؛ | عدسة PT: من ثانية واحدة إلى 1/100,000 ثانية | ||||||
| نظام المسح الضوئي | تقدمي | |||||||
| الحد الأدنى للإضاءة | عدسة ثابتة: | 0.05 لوكس عند فتحة عدسة F1.6 (ملون، 30 IRE)؛ | 0.005 لوكس عند فتحة عدسة F1.6 (أبيض وأسود، 30 IRE)؛ | 0 لوكس (مع تشغيل الإضاءة)؛ | عدسة PT: | 0.05 لوكس عند فتحة عدسة F1.6 (ملون، 30 IRE)؛ | 0.005 لوكس عند فتحة عدسة F1.6 (أبيض وأسود، 30 IRE)؛ | 0 لوكس (مع تشغيل الإضاءة) |
| مسافة الإضاءة | عدسة ثابتة: 4 مم؛ | عدسة PT: 4 مم: عدسة ثابتة: | 30 مترًا (98.43 قدمًا) (ضوء دافئ)؛ 30 مترًا (98.43 قدمًا) (أشعة تحت الحمراء)؛ | عدسة PT: | 30 مترًا (98.43 قدمًا) (ضوء دافئ)؛ 30 مترًا (98.43 قدمًا) (أشعة تحت الحمراء) | |||
| مفتاح تشغيل/إيقاف الإضاءة | عدسة ثابتة: يدوي؛ تلقائي؛ إيقاف؛ | عدسة PT: يدوي؛ تلقائي؛ إيقاف | ||||||
| رقم المُضيء | عدسة ثابتة: 2 (أشعة تحت الحمراء)؛ 2 (ضوء دافئ)؛ | عدسة PT: 2 (أشعة تحت الحمراء)؛ 2 (ضوء دافئ) |
عدسة
| البعد البؤري | عدسة ثابتة: 4 مم؛ | عدسة PT: 4 مم | ||||||||
| أقصى فتحة عدسة | عدسة ثابتة: F1.6؛ | عدسة PT: F1.6 | ||||||||
| مجال الرؤية | عدسة ثابتة: 4 مم؛ | عدسة PT: 4 مم: عدسة ثابتة: أفقي: 85.7 درجة؛ رأسي: 47.1 درجة؛ قطري: 100 درجة؛ | عدسة PT: أفقي: 85.7 درجة؛ رأسي: 47.1 درجة؛ قطري: 100 درجة | |||||||
| مسافة تركيز قريبة | عدسة ثابتة: 4 مم؛ | عدسة PT: 4 مم: عدسة ثابتة: 0.8 متر (2.62 قدم)؛ | عدسة PT: 0.8 متر (2.62 قدم) | |||||||
| التحكم في قزحية العين | عدسة ثابتة: قزحية ثابتة؛ | عدسة PT: قزحية ثابتة | ||||||||
| مسافة دوري | ||||||||||
| عدسة | يكشف | يراقب | يتعرف على | تعريف | ||||||
| عدسة ثابتة: 4 مم؛ | عدسة PT: 4 مم | 53.6 متر | (175.82 قدم) | 21.2 متر | (69.55 قدم) | 10.7 متر | (35.10 قدم) | 5.3 متر | (17.39 قدم) | |
| نظام DORI (الكشف، الملاحظة، التمييز، التحديد) هو نظام معياري (EN-62676-4) لتحديد قدرة الشخص الذي يشاهد الفيديو على تمييز الأشخاص أو الأشياء داخل منطقة التغطية. لا تعكس الأرقام الواردة في هذا الجدول مسافات الوظائف الذكية. للاطلاع على مسافات الوظائف الذكية، يُرجى الرجوع إلى دليل التركيب والتشغيل/أداة تصميم المشروع. |
PTZ
| نطاق التحريك/الإمالة | عدسة ثابتة: ضبط يدوي، دوران أفقي: 0°–326°؛ إمالة رأسية: –10°–15°، عدسة PT: ضبط كهربائي، دوران أفقي: 0°–350°؛ إمالة رأسية: 0°–90° |
| التحكم اليدوي في السرعة | الحركة الأفقية: 0.1°–36°/ثانية؛ الحركة الرأسية: 0.1°–25°/ثانية |
| سرعة محددة مسبقًا | سرعة الدوران الأفقي: 36 درجة/ثانية؛ سرعة الدوران الرأسي: 25 درجة/ثانية |
| إعدادات مسبقة | 50 |
| ذاكرة إيقاف التشغيل | نعم |
| حركة خاملة | إعدادات مسبقة |
حدث ذكي
| الكشف عن البشر | عدسة ثابتة: نعم؛ | عدسة PT: نعم |
| الكشف عن المركبات | عدسة ثابتة: نعم؛ عدسة PT: نعم |
ذكاء
| SMD | SMD 3.0 |
الردع النشط
| تحذير ضوئي | تحذير بالضوء الأبيض؛ | مدة الوميض: 5 ثوانٍ - 30 ثانية؛ | تردد الوميض: عالٍ، متوسط، منخفض |
| تحذير صوتي | يُوفر التطبيق 3 أصوات تنبيه، كما يُمكن استيراد 10 أصوات تنبيه مُخصصة. | يُمكن ضبط مستوى الصوت من 0% إلى 100%، | ومدة التشغيل من 1 إلى 10. |
فيديو
| ضغط الفيديو | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H | |||||
| إمكانية البث | تياران | |||||
| دقة | عدسة ثابتة: | 1080 بكسل (1920 × 1080)؛ 720 بكسل (1280 × 720)؛ 640 × 360 (640 × 360)؛ QVGA (320 × 240)؛ | عدسة PT: | 1080 بكسل (1920 × 1080)؛ 720 بكسل (1280 × 720)؛ 360 بكسل (640 × 360)؛ QVGA (320 × 240)؛ | ||
| معدل إطارات الفيديو | عدسة ثابتة: | البث الرئيسي: 1080p/720p/640x360@(1–25/30 إطارًا في الثانية) | البث الفرعي 1: 640x360/QVGA@(1–25/30 إطارًا في الثانية) | عدسة PT: | البث الرئيسي: 1080p/720p/640x360@(1–25/30 إطارًا في الثانية) | البث الفرعي 1: 640x360/QVGA@(1–25/30 إطارًا في الثانية) |
| التحكم في معدل البت | معدل الانحراف الثابت/معدل الانحراف المتغير | |||||
| معدل بت الفيديو | H264: 48 كيلوبت في الثانية - 4096 كيلوبت في الثانية، | H265: 19 كيلوبت في الثانية - 4096 كيلوبت في الثانية | ||||
| ليل/نهار | عدسة ثابتة: تلقائي (ICR)/ملون/أبيض وأسود؛ | عدسة PT: تلقائي (ICR)/ملون/أبيض وأسود | ||||
| بي إل سي | نعم | |||||
| نطاق ديناميكي واسع | DWDR | |||||
| HLC | نعم | |||||
| توازن اللون الأبيض | تلقائي؛ داخلي؛ خارجي؛ تتبع؛ يدوي؛ مصباح صوديوم؛ ضوء طبيعي؛ مصباح شارع | |||||
| السيطرة على زمام الأمور | أوتوماتيكي؛ يدوي | |||||
| الحد من الضوضاء | 2D NR; 3D NR | |||||
| كشف الحركة | نعم | |||||
| تدوير الصورة | 180 درجة | |||||
| إخفاء الخصوصية | 4 مناطق | |||||
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء | ≥55 ديسيبل |
صوتي
| ضغط الصوت | PCM؛ G.711a؛ G.711Mu؛ G.726 |
شبكة
| منفذ الشبكة | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
| بروتوكول الشبكة | HTTP؛ HTTPS؛ TCP/IP؛ IPv4؛ RTSP؛ UDP؛ SMTP؛ DHCP؛ DNS؛ DDNS؛ IPv6؛ SSL؛ ARP؛ RTCP؛ RTP؛ مرشح IP | |||
| قابلية التشغيل البيني | CGI؛ SDK؛ ONVIF (الملف الشخصي S والملف الشخصي T) | |||
| طريقة البث | البث الأحادي/البث المتعدد | |||
| المستخدم/المضيف | 20 (إجمالي عرض النطاق الترددي: 64 ميجابايت) | |||
| تخزين | بطاقة ذاكرة مايكرو إس دي (256 جيجابايت) | |||
| المتصفح | إنترنت إكسبلورر 7 والإصدارات الأحدث؛ | جميع إصدارات جوجل كروم؛ | جميع إصدارات فايرفوكس؛ | جميع إصدارات سفاري |
شهادة
| الشهادات | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 |
ميناء
| مدخل الصوت | قناة واحدة (ميكروفون مدمج) |
| مخرج الصوت | قناة واحدة (مكبر صوت مدمج) |
| ربط الإنذار | التقاط؛ تسجيل؛ صوت؛ ضوء تحذير؛ إعداد مسبق |
| إنذار | كشف الحركة/التلاعب؛ كشف الصوت؛ كشف انقطاع الشبكة؛ كشف تعارض عناوين IP؛ كشف حالة بطاقة الذاكرة؛ كشف مساحة الذاكرة |
قوة
| مزود الطاقة | 12 فولت تيار مستمر / 1.5 أمبير ± 10% | PoE (802.3af) |
| استهلاك الطاقة | الأساسي: 4 واط؛ | الحد الأقصى: 12 واط (مصباح إضاءة + PTZ + تنبيه صوتي وضوئي) |
| محول الطاقة | خياري |
بيئة
| درجة حرارة التشغيل | من -20 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية (من -4 درجة فهرنهايت إلى +122 درجة فهرنهايت) |
| رطوبة التشغيل | ≤95% |
| حماية | IP66؛ مقاوم للصواعق حتى 2000 فولت؛ حماية من زيادة التيار؛ حماية من ارتفاع الجهد العابر |
بناء
| أبعاد المنتج | 159.4 مم × 110.0 مم × 210.1 مم (6.28 بوصة × 4.33 بوصة × 8.27 بوصة) (الطول × العرض × الارتفاع) |
| الوزن الصافي | 1 كجم (2.20 رطل) |
| الوزن الإجمالي | 1.5 كجم (3.31 رطل) |
فلتر
| ملاحظات | قد تختلف دقة الإعدادات المسبقة لكاميرات PTZ باختلاف السلسلة. في المشاهد التي تتطلب دقة عالية، يُرجى التواصل مع مندوب المبيعات المحلي للحصول على المساعدة في اختيار الطراز المناسب |